<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dobre Programy</title>
	<atom:link href="http://mojeprogramy.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mojeprogramy.org</link>
	<description>Moje najlepsze programy do pobrania</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Mar 2010 18:56:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>XnView</title>
		<link>http://mojeprogramy.org/xnview/</link>
		<comments>http://mojeprogramy.org/xnview/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 18:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[Przeglądarki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojeprogramy.org/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[XnView to coraz bardziej popularna aplikacja dająca możliwość zarządzania plikami multimedialnymi. Program dzięki coraz większej liczbie funkcji zbiera coraz bardziej &#8230; <a href="http://mojeprogramy.org/xnview/" class="more-link">Learn more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>XnView to coraz bardziej popularna aplikacja dająca możliwość zarządzania plikami multimedialnymi. Program dzięki coraz większej liczbie funkcji zbiera coraz bardziej liczną rzeszę użytkowników, stając się bardzo dużą konkurencją dla dla IrfanView. Oglądanie całego folderu multimediów jest znacznie bardziej proste, gdyż filtrowane są inne pliki, a multimedia pokazywane są jako miniaturki. Niemalże każdy plik posiada możliwość odtwarzania przez program XnView, a z pewnością będziesz mógł oglądać za pomocą niego wszystkie najpopularniejsze pliki multimedialne. Jedną z ciekawszych, niewystępującą w innych programach tego typu opcji jest funkcja generowania galerii zdjęć i zapisu jej do formatu HTML.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/959/XnView">XnView</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojeprogramy.org/xnview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IrfanView</title>
		<link>http://mojeprogramy.org/irfanview/</link>
		<comments>http://mojeprogramy.org/irfanview/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 18:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[Przeglądarki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojeprogramy.org/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[IrfanView to przeglądarka plików graficznych oraz innych dokumentów multimedialnych. W miarę rozwoju IrfanView dodane zostaly formaty filmów itp. Aplikacja jest &#8230; <a href="http://mojeprogramy.org/irfanview/" class="more-link">Learn more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IrfanView to przeglądarka plików graficznych oraz innych dokumentów multimedialnych. W miarę rozwoju IrfanView dodane zostaly formaty filmów itp. Aplikacja jest na tyle dobra, że jest obecnie jedną z najbardziej funkcjonalnych z tego segmentu rynku. Niewątpliwie wyprzedza już w popularności program ACDSee. Często chcesz wyszukać jakieś konkretne pliki graficzne w folderze i nie możesz ich znaleźć ? Przy pomocy IrfanView masz możliwość przeglądania ich wszystkich w oknie programu. Dzięki programowi konwertowanie dużej ilości plików do innych formatów nie wymaga takich ilości pracy. Wystarczy, że wybierzemy automatyczną konwersję większej ilości plików cała praca wykonana będzie za nas przez program. Jeśli szukasz sprawnego programu do zrobienia prezentacji z fotek to program IrfanView będzie bardzo dobrym narzędziem. Tak wygenerowaną prezentację możesz zapisać do pliku exe. Gdy wygenerujemy taką prezentację i zachowamy ją w formacie EXE, to będziemy mogli uruchomić ją na wszystkich komputerach z systemem Windows.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/958/IrfanView">IrfanView</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojeprogramy.org/irfanview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wink</title>
		<link>http://mojeprogramy.org/wink/</link>
		<comments>http://mojeprogramy.org/wink/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 18:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedialne]]></category>
		<category><![CDATA[Prezentacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojeprogramy.org/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Wink to popularany program do generowania prezentacji multimedialnych i dokumentacji instruktażowych z nagranych na pulpicie akcji. Funkcjonalność Wink może być &#8230; <a href="http://mojeprogramy.org/wink/" class="more-link">Learn more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wink to popularany program do generowania prezentacji multimedialnych i dokumentacji instruktażowych z nagranych na pulpicie akcji. Funkcjonalność Wink może być wykorzystana do łatwego wygenerowania prezentacji do pokazywania użytkownikom np. jak posługiwać się programem. Funkcjonalność tworzenia filmów z akcji pulpitu daje możliwość nagrywania funkcjonalności testowanej aplikacji oraz dodanie do tego własnego głosu jako dokładniejszego opisu wykonywanych czynności. Dużą zaletą jest funkcja zapisania owoców swojej pracy w bardzo przenośnych i często używanych formatach jak html, exe, flash, pdf. Wink działa pod Windowsami i rozpowszechniany jest za darmo.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/956/Wink">Wink</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojeprogramy.org/wink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhotoPlus</title>
		<link>http://mojeprogramy.org/photoplus/</link>
		<comments>http://mojeprogramy.org/photoplus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 18:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edytory grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojeprogramy.org/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[możliwość obsługi plików tworzonych przez program Adobe Photoshop, niestety nie obsługującej warstw. I tak już bardzo dużą użyteczność programu może &#8230; <a href="http://mojeprogramy.org/photoplus/" class="more-link">Learn more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>możliwość obsługi plików tworzonych przez program Adobe Photoshop, niestety nie obsługującej warstw. I tak już bardzo dużą użyteczność programu może być dodatkowo poszerzona poprzez instalację pluginów. Wtyczki możliwe do ściągnięcia na stronach producenta. Nie musimy się martwić o to, że aplikacja jest dla nas za drogi ponieważ jest on w pełni bezpłatny do użytku niekomercyjnego.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/954/PhotoPlus">PhotoPlus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojeprogramy.org/photoplus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sodipodi</title>
		<link>http://mojeprogramy.org/sodipodi/</link>
		<comments>http://mojeprogramy.org/sodipodi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cad]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojeprogramy.org/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Ciekawy i darmowy program do projektowania grafiki wektorowej opierający się formacie SVG. Narzędzia, a więc i funkcjonalność program jest bardzo &#8230; <a href="http://mojeprogramy.org/sodipodi/" class="more-link">Learn more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawy i darmowy program do projektowania grafiki wektorowej opierający się formacie SVG. Narzędzia, a więc i funkcjonalność program jest bardzo podobna do tej z Corel Draw. Przez zastosowane w narzedziu modułom możliwe jest projektowanie grafiki ogromnych rozdzielczościach, nadających się do tworzenia np. plakatów reklamowych. SVG jest formatem, w którym domyślnie zapisujemy zaprojektowaną grafikę wektorową. Jeśli nie chcemy wydawać bardzo dużych pieniędzy na profesjonalne narzędzia, to Sodipodi jest doskonałym wyborem.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/1031/Sodipodi">Ściągnij Sodipodi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojeprogramy.org/sodipodi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A9cad</title>
		<link>http://mojeprogramy.org/a9cad/</link>
		<comments>http://mojeprogramy.org/a9cad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cad]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojeprogramy.org/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Program do modelowania w 2D bardzo pomocny inżynierom, architektom i mechanikom. A9Cad zawiera dwie części: do projektowania i podglądu z &#8230; <a href="http://mojeprogramy.org/a9cad/" class="more-link">Learn more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Program do modelowania w 2D bardzo pomocny inżynierom, architektom i mechanikom. A9Cad zawiera dwie części: do projektowania i podglądu z możliwościa modyfikacji projektów. Wygląd narzędzia przypomina interfejs AutoCAD, dzięki czemu A9CAD może być świetnym zamiennikiem dla drogich programów tego typu. Atutem narzędzia, pośród bezpłatnych rozwiązań, jest obsługa najpopularniejszych formatów DWG i DXF, zbliżony do AutoCAD interfejs programu i stosunkowo szybkie działanie. DWG i DXF az do wersji DWG/DXF 2000 to tylko niektóre z formatów otwieranych przez A9cad.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/948/download,A9CAD">Ściągnij A9Cad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojeprogramy.org/a9cad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CadStd Lite</title>
		<link>http://mojeprogramy.org/cadstd-lite/</link>
		<comments>http://mojeprogramy.org/cadstd-lite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 14:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cad]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojeprogramy.org/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[CadStd Lite programem o mniejszej funkcjonalności, ale całkowicie darmową wersją (również do użytku komercyjnego) programu CadStd. Jeśli szukasz bezpłatnego programu &#8230; <a href="http://mojeprogramy.org/cadstd-lite/" class="more-link">Learn more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CadStd Lite programem o mniejszej funkcjonalności, ale całkowicie darmową wersją (również do użytku komercyjnego) programu CadStd. Jeśli szukasz bezpłatnego programu do rysunków technicznych to ten program nadaje się do tego wybornie. Dostepne są wszystkie najpotrzebniejsze narzędzia do projektowania figur geometrycznych, linii i krzywych, a narysowane obiekty mogą być obracane, odbijane i skalowane. Funkcjonalność aplikacji można rozszerzyć dzięki sporej liczbie darmowych pluginów. Narzędzie jest całkowicie darmowy, również do zastosowań komercyjnych. Jeśli potrzebujemy bardziej funkcjonalnego programu CAD to możemy wybrać płatną wersję tej aplikacji.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/330/download,CadStd-Lite">Pobierz CadStd Lite</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojeprogramy.org/cadstd-lite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wings 3d</title>
		<link>http://mojeprogramy.org/wings-3d/</link>
		<comments>http://mojeprogramy.org/wings-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 14:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojeprogramy.org/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Wings 3D to darmowy program do projektowania grafiki trójwymiarowej. Wszystkie modele stworzone przy jego pomocy są projektowane w oparciu o &#8230; <a href="http://mojeprogramy.org/wings-3d/" class="more-link">Learn more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wings 3D to darmowy program do projektowania grafiki trójwymiarowej. Wszystkie modele stworzone przy jego pomocy są projektowane w oparciu o podstawowych przestrzennych figur geometrycznych. Program współdziała programem Blender, PovRayem, Yafrayem, 3D Studio Max, a także innymi mniej znanymi komercyjnymi i darmowymi programami. Program ma możliwość instalacji wtyczek, które znacznie rozszerzają jego możliwości. Aplikacja działa również pod systemem MAC OS X.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/185/download,Wings-3D">Pobierz Wings 3D</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojeprogramy.org/wings-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anim8or</title>
		<link>http://mojeprogramy.org/anim8or/</link>
		<comments>http://mojeprogramy.org/anim8or/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 14:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojeprogramy.org/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo przydatny program do tworzenia animacji i modelowania w trójwymiarze. Anim8or stanowi ciekawą alternatywę wobec drogich profesjonalnych aplikacji, np. 3D &#8230; <a href="http://mojeprogramy.org/anim8or/" class="more-link">Learn more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo przydatny program do tworzenia animacji i modelowania w trójwymiarze. Anim8or stanowi ciekawą alternatywę wobec drogich profesjonalnych aplikacji, np. 3D Studio Max. Dzieki dużej liczbie tutoriali można z łatwością stworzyć ciekawe rzeczy bez szczegółowego opanowania możliwości programu. Jeżeli nie masz bardzo wydajnego komputera, nie masz czym się martwić, gdyż wymagania sprzętowe programu są bardzo małe. Program posiada dość oryginalny interfejs użytkownika, ale z czasem wydaje się on całkiem wygodny.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/946/download,Anim8or">Pobierz Anim8r</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojeprogramy.org/anim8or/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Sketchup</title>
		<link>http://mojeprogramy.org/google-sketchup/</link>
		<comments>http://mojeprogramy.org/google-sketchup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 22:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mojeprogramy.org/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli szukasz dobrego, łatwego w użytkowaniu programu do modelowania 3D to Google Sketchup na pewno jest trafnym wyborem. Aplikacjaposiada dużą &#8230; <a href="http://mojeprogramy.org/google-sketchup/" class="more-link">Learn more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli szukasz dobrego, łatwego w użytkowaniu programu do modelowania 3D to Google Sketchup na pewno jest trafnym wyborem. Aplikacjaposiada dużą funkcjonalność, dzięki której wymodelowanie np. modelu trójwymiarowego domu nie stanowi problemu. Aplikacja pozwala na zapisywanie projektów do wielu formatów takich jak np. png, tif, bmp, jpg. Program w wersji bezpłatnej daje mniejszą ilość komponentów oraz formatów zapisu plików. Licencja na wersję profesjonalną pozwala również na dostęp do forum i pomocy technicznej, pozwala też na komercyjne wykorzystanie wykonywanych projektów.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/947/download,Google-SketchUp">Ściągnij Google SketchUp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mojeprogramy.org/google-sketchup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

